TURMA: | 8º Ano “F” | ||
Data: | 06 de outubro de 2015 | ||
Aulas do dia | |||
Matemática: | Conteúdo : Correção de exercicio; Entrega de notas da prova; | ||
Para Casa : Não teve exercícios de casa. | |||
Geografia: | Conteúdo: Entrega de Notas do Trabalho .. | ||
Para Casa : Não teve exercícios de casa. | |||
Ciências: | Conteúdo: Trabalho com rotulos de embalagens de alimentos; Trabalho com livro da maçã; | ||
|
terça-feira, 6 de outubro de 2015
quarta-feira, 16 de setembro de 2015
terça-feira, 15 de setembro de 2015
quarta-feira, 9 de setembro de 2015
terça-feira, 8 de setembro de 2015
quarta-feira, 2 de setembro de 2015
segunda-feira, 31 de agosto de 2015
quarta-feira, 26 de agosto de 2015
TURMA: | 8º Ano “F” | |
Data: | 01 de setembro de 2015 | |
Aulas do dia | ||
Matemática: | Conteúdo:Correção dos exercícios de A à N e começo de uma nova matéria "Produtos da soma pela diferença de dois termos" | |
Para Casa:Copiar e responder o exercício número 10 da pg 120,nmr 16,17,18 da pg 122. | ||
Ciências; | Conteúdo:Visto do desenho do músculo,cópia da pg 166. | |
Para Casa:Não teve exercícios de casa. | ||
| Conteúdo:Revisão do texto sobre África e exercício para preencher uma tabela sobre a economia. | |
Para Casa:Não teve. |
terça-feira, 25 de agosto de 2015
Matéria do dia matemática,ciências e geografia
Matemática
TURMA: | 8º Ano “F” | |
Data: | 25 de agosto de 2015 | |
Aulas do dia | ||
Matemática: | Conteúdo :Exercícios de revisão de A a Q sobre produtos notáveis | |
Para Casa : Não teve exercícios de casa. |
||
Geografia: | Conteúdo: Pequena revisão sobre a África e mapa conceitual sobre África abordando os assuntos da população e problemas sociais. | |
Para Casa : Não teve exercícios de casa. | ||
Ciências: | Conteúdo:Entrega do trabalho sobre o esqueleto humano,vIdeo aula dos sistemas circulatório e respiratório. | |
Para Casa:Copiar as gravuras dos músculos da página 163. |
Assinar:
Postagens (Atom)